西青区2021年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统计时间:2021年4月14日上午10点)
2021-12-13 15:42 分享到:
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
西青区委宣传部-1001 | 文化产业和创文指导服务中心-管理岗(创文指导)-01 | 50 | 16 | 6 |
西青区委宣传部-1001 | 文化产业和创文指导服务中心-管理岗(创文管理)-02 | 144 | 98 | 29 |
西青区融媒体中心-1002 | 融媒体中心-专技岗(编辑记者一)-01 | 12 | 5 | 3 |
西青区融媒体中心-1002 | 融媒体中心-专技岗(编辑记者二)-02 | 25 | 18 | 11 |
西青区融媒体中心-1002 | 融媒体中心-专技岗(播音主持一)-03 | 18 | 5 | 3 |
西青区融媒体中心-1002 | 融媒体中心-专技岗(播音主持二)-04 | 13 | 8 | 4 |
西青区网格化管理中心-1003 | 网格化管理中心-管理岗(文字综合)-01 | 74 | 44 | 26 |
西青区网格化管理中心-1003 | 网格化管理中心-专技岗(数据处理)-02 | 17 | 8 | 6 |
西青区网格化管理中心-1003 | 网格化管理中心-专技岗(信息管理)-03 | 58 | 32 | 13 |
西青区委网信办-1004 | 大数据管理中心-专技岗(场景研发)-01 | 20 | 17 | 7 |
西青区委网信办-1004 | 大数据管理中心-专技岗(系统运维)-02 | 76 | 58 | 23 |
西青区委网信办-1004 | 网络安全应急指挥中心-专技岗(网络宣传)-03 | 46 | 27 | 9 |
西青区委网信办-1004 | 网络安全应急指挥中心-专技岗(网络引导)-04 | 38 | 23 | 9 |
西青区政府办-1005 | 机关事务服务中心-专技岗(工程管理)-01 | 26 | 14 | 8 |
西青区发展和改革委员会-1006 | 公共信用中心(价格认证中心)-专技岗(信息维护)-01 | 51 | 19 | 5 |
西青区发展和改革委员会-1006 | 公共信用中心(价格认证中心)-专技岗(信用服务)-02 | 42 | 24 | 5 |
西青区发展和改革委员会-1006 | 公共信用中心(价格认证中心)-专技岗(价格认定)-03 | 82 | 23 | 10 |
西青区发展和改革委员会-1006 | 公共信用中心(价格认证中心)-专技岗(财会)-04 | 121 | 69 | 26 |
西青区工业和信息化局-1007 | 工业信息化建设服务中心-专技岗(文稿起草)-01 | 417 | 60 | 22 |
西青区工业和信息化局-1007 | 工业信息化建设服务中心-专技岗(综合管理)-02 | 176 | 16 | 6 |
西青区工业和信息化局-1007 | 工业信息化建设服务中心-专技岗(产业研究)-03 | 2327 | 448 | 152 |
西青区工业和信息化局-1007 | 工业信息化建设服务中心-专技岗(企业服务)-04 | 946 | 139 | 57 |
西青区体育局-1008 | 体育中心-专技岗(体育教练)-01 | 22 | 6 | 6 |
西青区体育局-1008 | 体育中心-管理岗(党务管理)-02 | 11 | 5 | 3 |
西青区商务局-1009 | 商务发展服务中心-管理岗(经济管理)-01 | 66 | 40 | 20 |
西青区商务局-1009 | 商务发展服务中心-专技岗(企业服务)-02 | 54 | 13 | 5 |
西青区商务局-1009 | 商务发展服务中心-专技岗(财会)-03 | 57 | 22 | 13 |
西青区民政局-1010 | 养老服务中心(社会福利事业中心)-管理岗(服务管理)-01 | 1088 | 543 | 225 |
西青区民政局-1010 | 养老服务中心(社会福利事业中心)-管理岗(设施管理)-02 | 28 | 5 | 4 |
西青区民政局-1010 | 养老服务中心(社会福利事业中心)-管理岗(信息管理)-03 | 50 | 20 | 8 |
西青区民政局-1010 | 殡仪事务中心-管理岗(殡仪管理)-04 | 39 | 6 | 4 |
西青区民政局-1010 | 救助管理站(未成年救助保护中心)-管理岗(救助保护)-05 | 33 | 4 | 3 |
西青区财政局-1011 | 财政服务中心-管理岗(文字综合)-01 | 76 | 41 | 27 |
西青区财政局-1011 | 财政编审支付中心-专技岗(财会)-02 | 68 | 32 | 20 |
西青区人力资源和社会保障局-1012 | 公共就业(人才)服务中心-专技岗(系统设计)-01 | 44 | 18 | 5 |
西青区人力资源和社会保障局-1012 | 公共就业(人才)服务中心-专技岗(网络运维)-02 | 66 | 24 | 12 |
西青区人力资源和社会保障局-1012 | 公共就业(人才)服务中心-专技岗(人力资源)-03 | 88 | 31 | 14 |
西青区医疗保障局-1013 | 城乡居民基本医疗保险服务中心-专技岗(医保监督)-01 | 59 | 31 | 21 |
西青区医疗保障局-1013 | 城乡居民基本医疗保险服务中心-管理岗(医疗保障)-02 | 48 | 29 | 18 |
西青区城市管理委员会-1014 | 市容园林服务中心-专技岗(园林监管)-01 | 52 | 19 | 10 |
西青区城市管理委员会-1014 | 市容园林服务中心-专技岗(燃气监管)-02 | 7 | 2 | 2 |
西青区城市管理委员会-1014 | 市容园林服务中心-专技岗(信息管理)-03 | 102 | 30 | 18 |
西青区城市管理委员会-1014 | 市容园林服务中心-专技岗(供热监管)-04 | 18 | 5 | 3 |
西青区文化和旅游局-1015 | 天津杨柳青博物馆(杨柳青年画馆、西青区文物保护所)-专技岗(信息建设)-01 | 105 | 15 | 7 |
西青区审计局-1016 | 审计指导服务中心-专技岗(审计业务一)-01 | 332 | 206 | 101 |
西青区审计局-1016 | 审计指导服务中心-专技岗(审计业务二)-02 | 157 | 88 | 49 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(安全生产)-01 | 103 | 91 | 50 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(应急管理)-02 | 1 | 0 | 0 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(信息管理)-03 | 67 | 57 | 30 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(灾害管理)-04 | 19 | 15 | 11 |
西青区应急管理局-1017 | 应急管理服务中心-专技岗(消防管理)-05 | 8 | 7 | 3 |
西青区交通运输管理局-1018 | 交通运输服务中心-专技岗(综合业务)-01 | 134 | 60 | 15 |
西青区市场监督管理局-1019 | 产品质量监督检验所-专技岗(食品检测)-01 | 173 | 36 | 14 |
西青区市场监督管理局-1019 | 计量检定所-专技岗(计量检定一)-02 | 91 | 9 | 2 |
西青区市场监督管理局-1019 | 计量检定所-专技岗(计量检定二)-03 | 236 | 42 | 10 |
西青区市场监督管理局-1019 | 消费者协会-管理岗(综合管理)-04 | 419 | 53 | 17 |
西青区市场监督管理局-1019 | 个体民营企业协会-管理岗(综合管理)-05 | 101 | 11 | 0 |
西青区政务服务办-1020 | 政务服务保障中心-管理岗(综合宣传)-01 | 154 | 57 | 20 |
西青区政务服务办-1020 | 政务服务保障中心-管理岗(综合管理)-02 | 944 | 427 | 161 |
西青区政务服务办-1020 | 政务服务保障中心-专技岗(行政审批)-03 | 49 | 17 | 4 |
西青区国资委-1021 | 国有资产管理服务中心-专技岗(数据处理)-01 | 110 | 70 | 29 |
西青区土地整理中心-1022 | 土地整理中心-专技岗(业务综合)-01 | 50 | 34 | 14 |
西青区退役军人事务局-1023 | 军队离休退休干部休养所-管理岗(人事管理)-01 | 3 | 0 | 0 |
西青区退役军人事务局-1023 | 军队离休退休干部休养所-专技岗(财会)-02 | 39 | 12 | 4 |
西青区退役军人事务局-1023 | 退役军人服务中心-管理岗(信访接待)-03 | 63 | 16 | 9 |
西青区退役军人事务局-1023 | 退役军人服务中心-管理岗(综合管理)-04 | 61 | 18 | 10 |
西青区气象局-1024 | 人工影响天气办公室-管理岗(人影管理)-01 | 5 | 2 | 0 |
西青区气象局-1024 | 人工影响天气办公室-专技岗(人影作业)-02 | 1 | 0 | 0 |
杨柳青镇-1025 | 退役军人服务站-管理岗(综合管理)-01 | 62 | 35 | 20 |
杨柳青镇-1025 | 综合便民服务中心-管理岗(网信管理)-02 | 36 | 20 | 11 |
杨柳青镇-1025 | 综合便民服务中心-管理岗(规划管理)-03 | 13 | 8 | 5 |
中北镇-1026 | 综合便民服务中心-管理岗(施工管理)-01 | 11 | 10 | 6 |
中北镇-1026 | 综合便民服务中心-管理岗(文秘写作)-02 | 78 | 57 | 32 |
中北镇-1026 | 综合便民服务中心-管理岗(广告设计)-03 | 276 | 205 | 88 |
中北镇-1026 | 综合便民服务中心-专技岗(财会)-04 | 112 | 77 | 44 |
大寺镇-1027 | 综合便民服务中心-管理岗(招商引资)-01 | 231 | 115 | 41 |
精武镇-1028 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(文字综合)-01 | 21 | 17 | 7 |
精武镇-1028 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(企业服务)-02 | 55 | 35 | 15 |
精武镇-1028 | 综合治理中心(网格化管理中心)-专技岗(信息工程)-03 | 15 | 12 | 7 |
精武镇-1028 | 综合治理中心(网格化管理中心)-专技岗(信息管理)-04 | 14 | 9 | 4 |
精武镇-1028 | 农业发展服务中心(水利服务中心)-管理岗(技术指导)-05 | 68 | 56 | 24 |
精武镇-1028 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-专技岗(财会)-06 | 56 | 45 | 24 |
精武镇-1028 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-管理岗(综合服务)-07 | 24 | 20 | 12 |
王稳庄镇-1029 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(组织建设)-01 | 15 | 10 | 4 |
王稳庄镇-1029 | 综合治理中心(网格化管理中心)-管理岗(综合管理)-02 | 91 | 60 | 28 |
王稳庄镇-1029 | 农业发展服务中心(水利服务中心)-管理岗(建设管理)-03 | 30 | 22 | 10 |
王稳庄镇-1029 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-管理岗(财会)-04 | 21 | 13 | 4 |
西营门街-1030 | 综合治理中心(网格化管理中心)-专技岗(平台管理)-01 | 147 | 89 | 24 |
西营门街-1030 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(综合管理)-02 | 7 | 6 | 3 |
西营门街-1030 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-专技岗(资金管理)-03 | 147 | 63 | 20 |
李七庄街-1031 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(党建综合)-01 | 21 | 13 | 6 |
李七庄街-1031 | 综合治理中心(网格化管理中心)-专技岗(财会)-02 | 86 | 58 | 28 |
李七庄街-1031 | 农业发展服务中心(水利服务中心)-管理岗(规划建设)-03 | 8 | 3 | 2 |
李七庄街-1031 | 村居社会事业发展服务中心(农村资金资产资源服务中心)-管理岗(建设管理)-04 | 152 | 118 | 59 |
赤龙南街-1032 | 党群服务中心(综合便民服务中心)-管理岗(党务管理)-01 | 29 | 4 | 1 |
赤龙南街-1032 | 退役军人服务站-管理岗(文字综合)-02 | 123 | 14 | 10 |
赤龙南街-1032 | 综合治理中心(网格化管理中心)-管理岗(网格管理)-03 | 45 | 1 | 0 |
西青区教育局-1033 | 教育系统事业单位-专技岗(财会一)-01 | 54 | 40 | 19 |
西青区教育局-1033 | 教育系统事业单位-专技岗(财会二)-02 | 35 | 22 | 8 |
西青区教育局-1033 | 教育系统事业单位-专技岗(卫生一)-03 | 88 | 59 | 33 |
西青区教育局-1033 | 教育教育系统事业单位-专技岗(卫生二)-04 | 49 | 20 | 13 |
西青区教育局-1033 | 教育系统事业单位-专技岗(卫生三)-05 | 3 | 0 | 0 |
西青区-1034 | 区属、镇属事业单位-管理岗或专技岗-01 | 9 | 1 | 1 |
文章来源:http://zkgg.tjtalents.com.cn/newzx_info.jsp?zxid=2C8F0CCC00EC929E5182C85158B0C132
【半月讲坛教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.megathrustarchery.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-23108061,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。
- 天津市文化和旅游局2024年事业单位公开招聘工作人员资格复审通
- 天津市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 天津市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 天津市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 天津市规划和自然资源局所属事业单位2024年上半年公开招聘事业
- 天津港引航中心公开招聘事业单位工作人员资格复审的通知
- 天津港引航中心公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
- 天津市交通运输委员会2024年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
- 天津华北地质勘查局所属事业单位2024年第二批公开招聘工作人员
- 天津市公安局所属公益二类事业单位2024年度公开招聘笔试成绩公
- 天津市文化和旅游局2024年事业单位公开招聘工作人员资格复审通
- 天津市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 天津市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 天津市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 天津市规划和自然资源局所属事业单位2024年上半年公开招聘事业
- 天津港引航中心公开招聘事业单位工作人员资格复审的通知
- 天津港引航中心公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
- 天津市交通运输委员会2024年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
- 天津华北地质勘查局所属事业单位2024年第二批公开招聘工作人员
- 天津市公安局所属公益二类事业单位2024年度公开招聘笔试成绩公