天津市滨海新区2020年7月公开招聘教师、校医报考情况统计 (统计时间:2020年7月21日上午10点)
2020-07-21 10:12 分享到:
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
滨海职业学院、区属市重点高中校及三所合作高中校-1001 | 高职、高中教师-01 | 3 | 1 |
滨海职业学院-1002 | 思想政治课教师-01 | 3 | 1 |
汉沽职专-1003 | 焊接课教师-01 | 0 | 0 |
原塘沽城区高中-1004 | 语文教师-01 | 0 | 0 |
原塘沽城区高中-1004 | 物理教师-02 | 1 | 1 |
原塘沽城区高中-1004 | 生物教师-03 | 3 | 0 |
原大港城区高中-1005 | 数学教师-01 | 1 | 1 |
原大港城区高中-1005 | 英语教师-02 | 0 | 0 |
原大港城区高中-1005 | 生物教师-03 | 0 | 0 |
原大港城区高中-1005 | 政治教师-04 | 0 | 0 |
原大港城区高中-1005 | 历史教师-05 | 7 | 5 |
原大港城区高中-1005 | 地理教师-06 | 0 | 0 |
原大港城区高中-1005 | 体育教师-07 | 2 | 1 |
原大港农村完中-1006 | 英语教师-01 | 1 | 0 |
原大港农村完中-1006 | 物理教师-02 | 4 | 1 |
原大港农村完中-1006 | 化学教师-03 | 5 | 1 |
原大港农村完中-1006 | 生物教师-04 | 21 | 5 |
原大港农村完中-1006 | 政治教师-05 | 1 | 0 |
原大港农村完中-1006 | 地理教师-06 | 5 | 2 |
海滨城区高中-1007 | 生物教师-01 | 0 | 0 |
海滨城区高中-1007 | 地理教师-02 | 0 | 0 |
南开中学滨海生态城学校-1008 | 政治教师-01 | 0 | 0 |
南开中学滨海生态城学校-1008 | 英语教师-02 | 3 | 1 |
南开中学滨海生态城学校-1008 | 信息技术教师-03 | 1 | 0 |
南开中学滨海生态城学校-1008 | 体育教师-04 | 2 | 1 |
实验中学滨海学校-1009 | 语文教师-01 | 0 | 0 |
实验中学滨海学校-1009 | 数学教师-02 | 1 | 1 |
实验中学滨海学校-1009 | 英语教师-03 | 8 | 0 |
实验中学滨海学校-1009 | 化学教师-04 | 5 | 2 |
实验中学滨海学校-1009 | 生物教师-05 | 0 | 0 |
天津一中滨海学校-1010 | 语文教师-01 | 0 | 0 |
天津一中滨海学校-1010 | 数学教师-02 | 1 | 0 |
天津一中滨海学校-1010 | 英语教师-03 | 0 | 0 |
天津一中滨海学校-1010 | 物理教师-04 | 3 | 2 |
天津一中滨海学校-1010 | 化学教师-05 | 6 | 0 |
天津一中滨海学校-1010 | 生物教师-06 | 0 | 0 |
天津一中滨海学校-1010 | 历史教师-07 | 2 | 0 |
天津一中滨海学校-1010 | 地理教师-08 | 2 | 1 |
天津一中滨海学校-1010 | 信息技术教师-09 | 2 | 0 |
原塘沽城区初中-1011 | 语文教师-01 | 22 | 4 |
原塘沽城区初中-1011 | 数学教师-02 | 16 | 5 |
原塘沽城区初中-1011 | 英语教师-03 | 38 | 20 |
原塘沽城区初中-1011 | 物理教师-04 | 36 | 9 |
原塘沽城区初中-1011 | 生物教师-05 | 26 | 7 |
原塘沽城区初中-1011 | 政治教师-06 | 28 | 12 |
原塘沽城区初中-1011 | 地理教师-07 | 18 | 8 |
原塘沽城区初中-1011 | 体育教师-08 | 7 | 1 |
原塘沽城区初中-1011 | 信息技术教师-09 | 7 | 1 |
原塘沽农村初中-1012 | 语文教师-01 | 1 | 1 |
原塘沽农村初中-1012 | 数学教师-02 | 1 | 0 |
原塘沽农村初中-1012 | 英语教师-03 | 0 | 0 |
原塘沽农村初中-1012 | 物理教师-04 | 15 | 4 |
原塘沽农村初中-1012 | 化学教师-05 | 60 | 20 |
原塘沽农村初中-1012 | 政治教师-06 | 0 | 0 |
原塘沽农村初中-1012 | 音乐教师-07 | 2 | 0 |
原塘沽农村初中-1012 | 体育教师-08 | 0 | 0 |
原塘沽农村初中-1012 | 美术教师-09 | 12 | 5 |
原汉沽城区初中-1013 | 体育教师-01 | 0 | 0 |
原汉沽农村初中-1014 | 物理教师-01 | 4 | 0 |
原汉沽农村初中-1014 | 政治教师-02 | 1 | 0 |
原大港城区初中-1015 | 英语教师-01 | 1 | 1 |
原大港城区初中-1015 | 生物教师-02 | 4 | 1 |
原大港城区初中-1015 | 政治教师-03 | 0 | 0 |
原大港农村初中-1016 | 物理教师-01 | 4 | 1 |
原大港农村初中-1016 | 地理教师-02 | 1 | 0 |
海滨城区初中-1017 | 化学教师-01 | 5 | 1 |
海滨城区初中-1017 | 历史教师-02 | 47 | 15 |
海滨城区初中-1017 | 美术教师-03 | 7 | 1 |
海滨城区初中-1017 | 信息技术教师-04 | 3 | 0 |
天津师大滨海附校-1018 | 语文教师-01 | 1 | 0 |
原塘沽城区小学-1019 | 语文教师(一)-01 | 17 | 10 |
原塘沽城区小学-1019 | 语文教师(二)-02 | 17 | 7 |
原塘沽城区小学-1019 | 语文教师(三)-03 | 24 | 10 |
原塘沽城区小学-1019 | 语文教师(四)-04 | 37 | 7 |
原塘沽城区小学-1019 | 语文教师(五)-05 | 13 | 3 |
原塘沽城区小学-1019 | 数学教师(一)-06 | 27 | 16 |
原塘沽城区小学-1019 | 数学教师(二)-07 | 38 | 17 |
原塘沽城区小学-1019 | 数学教师(三)-08 | 34 | 14 |
原塘沽城区小学-1019 | 英语教师(一)-09 | 52 | 17 |
原塘沽城区小学-1019 | 英语教师(二)-10 | 31 | 6 |
原塘沽城区小学-1019 | 音乐教师-11 | 49 | 19 |
原塘沽城区小学-1019 | 体育教师-12 | 23 | 9 |
原塘沽城区小学-1019 | 美术教师-13 | 144 | 56 |
原塘沽城区小学-1019 | 信息技术教师-14 | 26 | 10 |
原塘沽农村小学-1020 | 语文教师-01 | 40 | 15 |
原塘沽农村小学-1020 | 数学教师-02 | 4 | 3 |
原塘沽农村小学-1020 | 英语教师-03 | 1 | 1 |
原塘沽农村小学-1020 | 信息技术教师-04 | 2 | 1 |
原塘沽农村小学-1020 | 音乐教师-05 | 1 | 1 |
原塘沽农村小学-1020 | 体育教师-06 | 0 | 0 |
原塘沽农村小学-1020 | 美术教师-07 | 8 | 3 |
原汉沽城区小学-1021 | 语文教师-01 | 0 | 0 |
原汉沽农村小学-1022 | 语文教师-01 | 1 | 0 |
原大港城区小学-1023 | 语文教师(一)-01 | 11 | 7 |
原大港城区小学-1023 | 语文教师(二)-02 | 6 | 2 |
原大港城区小学-1023 | 数学教师-03 | 3 | 1 |
原大港城区小学-1023 | 英语教师-04 | 1 | 0 |
原大港城区小学-1023 | 信息技术教师-05 | 11 | 1 |
原大港城区小学-1023 | 音乐教师-06 | 1 | 1 |
原大港城区小学-1023 | 体育教师-07 | 10 | 4 |
原大港城区小学-1023 | 美术教师-08 | 8 | 0 |
原大港农村小学-1024 | 语文教师-01 | 9 | 3 |
原大港农村小学-1024 | 数学教师-02 | 10 | 4 |
原大港农村小学-1024 | 英语教师-03 | 0 | 0 |
海滨城区小学-1025 | 语文教师-01 | 6 | 1 |
海滨城区小学-1025 | 数学教师-02 | 11 | 2 |
海滨城区小学-1025 | 信息技术教师-03 | 6 | 3 |
海滨城区小学-1025 | 音乐教师-04 | 1 | 0 |
海滨城区小学-1025 | 体育教师-05 | 0 | 0 |
海滨城区小学-1025 | 美术教师-06 | 7 | 3 |
合作办学学校小学-1026 | 语文教师(一)-01 | 1 | 0 |
合作办学学校小学-1026 | 语文教师(二)-02 | 2 | 2 |
合作办学学校小学-1026 | 数学教师-03 | 5 | 3 |
合作办学学校小学-1026 | 英语教师-04 | 8 | 2 |
合作办学学校小学-1026 | 信息技术教师-05 | 1 | 0 |
合作办学学校小学-1026 | 音乐教师-06 | 9 | 0 |
合作办学学校小学-1026 | 体育教师-07 | 0 | 0 |
原塘沽城区幼儿园-1027 | 幼儿教师(一)-01 | 7 | 3 |
原塘沽城区幼儿园-1027 | 幼儿教师(二)-02 | 2 | 1 |
原塘沽城区幼儿园-1027 | 幼儿教师(三)-03 | 15 | 8 |
原塘沽城区幼儿园-1027 | 幼儿教师(四)-04 | 5 | 2 |
原塘沽农村幼儿园-1028 | 幼儿教师-01 | 0 | 0 |
原汉沽城区幼儿园-1029 | 幼儿教师-01 | 1 | 1 |
海滨城区幼儿园-1030 | 幼儿教师-01 | 21 | 6 |
原大港农村幼儿园-1031 | 幼儿教师-01 | 3 | 0 |
塘沽兴华里学校-1032 | 特教教师-01 | 4 | 2 |
汉沽启智学校-1033 | 特教教师-01 | 0 | 0 |
大港特教学校-1034 | 特教教师-01 | 2 | 1 |
原塘沽城区学校-1035 | 心理教师-01 | 20 | 8 |
原汉沽城区学校-1036 | 心理教师-01 | 11 | 3 |
原大港城区学校-1037 | 心理教师-01 | 7 | 2 |
原大港农村学校-1038 | 心理教师-01 | 1 | 0 |
原海滨城区学校-1039 | 心理教师-01 | 9 | 1 |
原塘沽城区-1040 | 校医-01 | 52 | 20 |
原塘沽农村-1041 | 校医-01 | 0 | 0 |
原汉沽城区-1042 | 校医-01 | 6 | 4 |
原大港城区-1043 | 校医-01 | 9 | 2 |
原大港农村-1044 | 校医-01 | 1 | 0 |
海滨城区-1045 | 校医-01 | 5 | 1 |
天津一中滨海学校-1046 | 校医-01 | 2 | 0 |
【半月讲坛教育提醒】2020年天津 更多报考信息请关注天津半月讲坛官网 (www.megathrustarchery.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-23108061,蓟 州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,青岛分校咨询电话:0532- 86999183。
- 天津市滨海新区2020年1月公开招聘教师报考情况统计 (统计时间
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计 (
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘应届硕士研究生报考情况统
- 天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年教师招聘资格 原件
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员专业名称调整通知
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘应届硕士研究生报考情况统
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计 (
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况
- 天津市滨海新区2020年1月公开招聘教师报考情况统计 (统计时间
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计 (
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘应届硕士研究生报考情况统
- 天津滨海高新技术产业开发区第一学校2020年教师招聘资格 原件
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员专业名称调整通知
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘应届硕士研究生报考情况统
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计 (
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况