天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 天津市第一百中学 | 高中语文教师(1人) | 2023年3月30日 |
www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjdl.gov.cn |
2 | 高中英语教师(1人) | |||
3 | 高中物理教师(1人) | |||
4 | 高中化学教师(1人) | |||
5 | 天津市东丽湖未来学校 | 初中语文教师(2人) | ||
6 | 初中数学教师(1人) | |||
7 | 初中思政教师(1人) | |||
8 | 初中体育教师(1人) | |||
9 | 初中信息教师(1人) | |||
10 | 小学语文教师(4人) | |||
11 | 东丽区教育局所属高中段学校 | 高中语文教师(4人) | ||
12 | 高中数学教师(3人) | |||
13 | 高中思政教师(2人) | |||
14 | 高中英语教师(2人) | |||
15 | 高中物理教师(1人) | |||
16 | 高中化学教师(1人) | |||
17 | 高中地理教师(1人) | |||
18 | 东丽区教育局所属高中段学校 | 高中历史教师(1人) | 2023年3月30日 |
www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjdl.gov.cn |
19 | 高中生物教师(2人) | |||
20 | 东丽区教育局所属初中段学校 | 初中语文教师(4人) | 2023年3月30日 |
www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjdl.gov.cn |
21 | 初中数学教师(5人) | |||
22 | 初中思政教师(5人) | |||
23 | 初中英语教师(4人) | |||
24 | 初中物理教师(1人) | |||
25 | 初中化学教师(2人) | |||
26 | 初中地理教师(1人) | |||
27 | 初中历史教师(3人) | |||
28 | 初中生物教师(1人) | |||
29 | 初中心理健康教师(1人) | |||
30 | 初中音乐教师(1人) | |||
31 | 东丽区教育局所属小学 | 小学语文教师(4人) | ||
32 | 小学数学教师(4人) | |||
33 | 小学英语教师(1人) | |||
34 | 小学体育教师一(2人) | |||
35 | 小学体育教师二(1人) | |||
36 | 东丽区教育局所属幼儿园 | 幼儿教师一(10人) | ||
37 | 幼儿教师二(10人) | |||
38 | 东丽区教育局所属幼儿园 | 幼儿教师三(9人) | 2023年3月30日 |
www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjdl.gov.cn |
39 | 幼儿教师四(9人) | |||
40 | 幼儿教师五(9人) | |||
41 | 东丽区教育局所属中小学幼儿园 | 校医(7人) | ||
42 | 天津市第二十中学 | 数学教师(1人) | 2023年3月29日 |
http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhp.gov.cn/ |
43 | 物理教师(1人) | |||
44 | 天津市第二南开学校 | 体育教师(3人) | ||
45 | 校医(2人) | |||
46 | 思政教师(2人) | |||
47 | 英语教师(5人) | |||
48 | 历史教师(1人) | |||
49 | 语文教师(2人) | |||
50 | 数学教师(2人) | |||
51 | 物理教师(3人) | |||
52 | 科学教师(1人) | |||
53 | 化学教师(1人) | |||
54 | 天津市第十一中学 | 数学教师(1人) | ||
55 | 历史教师(1人) | |||
56 | 天津市汇文中学 | 语文教师(2人) | ||
57 | 数学教师(1人) | |||
58 | 英语教师(2人) | |||
59 | 化学教师(1人) | |||
60 | 历史教师(1人) | |||
61 | 思政教师(1人) | |||
62 | 美术教师(1人) | |||
63 | 体育教师(1人) | |||
64 | 校医(1人) | |||
65 | 天津市第二十一中学 | 数学教师(2人) | ||
66 | 物理教师(1人) | |||
67 | 思政教师(1人) | |||
68 | 体育教师(1人) | |||
69 | 生物教师(2人) | |||
70 | 心理教师(1人) | |||
71 | 信息教师(1人) | |||
72 | 校医(1人) | |||
73 | 天津市第五十五中学 | 思政教师(2人) | 2023年3月29日 |
http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhp.gov.cn/ |
74 | 语文教师(2人) | |||
75 | 数学教师(2人) | |||
76 | 英语教师(2人) | |||
77 | 生物教师(2人) | |||
78 | 地理教师(1人) | |||
79 | 历史教师(1人) | |||
80 | 体育教师(1人) | |||
81 | 物理教师(1人) | |||
82 | 化学教师(1人) | |||
83 | 天津市第六十一中学 | 历史教师(2人) | ||
84 | 思政教师(1人) | |||
85 | 体育教师(1人) | |||
86 | 英语教师(1人) | |||
87 | 语文教师(2人) | |||
88 | 物理教师(1人) | |||
89 | 生物教师(1人) | |||
90 | 化学教师(1人) | |||
91 | 天津市第九十中学 | 美术教师(1人) | ||
92 | 生物教师(1人) | |||
93 | 天津市汉阳道中学 | 历史教师(1人) | ||
94 | 语文教师(1人) | |||
95 | 天津市第二耀华中学 | 语文教师(5人) | ||
96 | 数学教师(5人) | |||
97 | 英语教师(1人) | |||
98 | 化学教师(2人) | |||
99 | 生物教师(2人) | |||
100 | 思政教师(2人) | |||
101 | 历史教师(3人) | |||
102 | 地理教师(2人) | |||
103 | 心理教师(1人) | |||
104 | 校医(1人) | |||
105 | 财务人员(1人) | |||
106 | 和平区西康路小学 | 语文教师(8人) | ||
107 | 数学教师(3人) | |||
108 | 体育教师(1人) | |||
109 | 科学教师(1人) | |||
110 | 信息教师(1人) | |||
111 | 财务人员(1人) | |||
112 | 和平区西康路小学 | 校医(1人) | 2023年3月29日 |
http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhp.gov.cn/ |
113 | 和平区昆明路小学 | 体育教师(2人) | ||
114 | 和平区岳阳道小学 | 语文教师(9人) | ||
115 | 数学教师(6人) | |||
116 | 体育教师(1人) | |||
117 | 校医(2人) | |||
118 | 和平区中心小学 | 语文教师(10人) | ||
119 | 数学教师(8人) | |||
120 | 体育教师(4人) | |||
121 | 音乐教师(2人) | |||
122 | 信息教师(2人) | |||
123 | 和平区新星小学 | 语文教师(4人) | ||
124 | 数学教师(3人) | |||
125 | 英语教师(1人) | |||
126 | 音乐教师(1人) | |||
127 | 体育教师(1人) | |||
128 | 美术教师(1人) | |||
129 | 第二十中学附属小学 | 语文教师(3人) | ||
130 | 数学教师(2人) | |||
131 | 科学教师(1人) | |||
132 | 体育教师(1人) | |||
133 | 和平区新华南路小学 | 语文教师(4人) | ||
134 | 数学教师(3人) | |||
135 | 英语教师(2人) | |||
136 | 和平区耀华小学 | 语文教师(1人) | ||
137 | 科学教师(1人) | |||
138 | 和平区劝业场小学 | 数学教师(1人) | ||
139 | 和平区鞍山道小学 | 语文教师(13人) | ||
140 | 数学教师(4人) | |||
141 | 英语教师(1人) | |||
142 | 思政教师(2人) | |||
143 | 音乐教师(2人) | |||
144 | 体育教师(2人) | |||
145 | 美术教师(2人) | |||
146 | 心理教师(1人) | |||
147 | 和平区万全小学 | 语文教师(7人) | 2023年3月29日 |
http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhp.gov.cn/ |
148 | 数学教师(4人) | |||
149 | 英语教师(1人) | |||
150 | 科学教师(2人) | |||
151 | 美术教师(2人) | |||
152 | 信息教师(1人) | |||
153 | 和平区哈密道小学 | 语文教师(4人) | ||
154 | 数学教师(2人) | |||
155 | 财务人员(1人) | |||
156 | 和平区四平东道小学 | 心理教师(1人) | ||
157 | 思政教师(1人) | |||
158 | 英语教师(1人) | |||
159 | 信息教师(1人) | |||
160 | 和平区万全第二小学 | 财务人员(1人) | ||
161 | 和平区培育学校 | 特殊教育教师(1人) | ||
162 | 和平区第二幼儿园 | 幼儿园教师(2人) | ||
163 | 和平区第四幼儿园 | 幼儿园教师(2人) | ||
164 | 和平区第五幼儿园 | 幼儿园教师(1人) | ||
165 | 和平区第八幼儿园 | 幼儿园教师(2人) | ||
166 | 和平区第九幼儿园 | 幼儿园教师(3人) | ||
167 | 和平区第十一幼儿园 | 幼儿园教师(5人) | ||
168 | 和平区第十三幼儿园 | 校医(1人) | ||
169 | 幼儿园教师(3人) | |||
170 | 河北区教育局所属中学 | 中学语文1(4人) | 2023年3月29日 |
http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhb.gov.cn |
171 | 中学语文2(3人) | |||
172 | 中学数学(5人) | |||
173 | 中学英语(5人) | |||
174 | 中学历史(6人) | |||
175 | 中学地理(6人) | |||
176 | 中学生物(4人) | |||
177 | 中学物理(2人) | |||
178 | 河北区教育局所属中学 | 中学思政1(4人) | 2023年3月29日 |
http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhb.gov.cn |
179 | 中学思政2(4人) | |||
180 | 中学音乐(2人) | |||
181 | 中学体育教师1(6人) | |||
182 | 中学体育教师2(5人) | |||
183 | 中学美术(2人) | |||
184 | 中学信息技术(1人) | |||
185 | 中学心理健康1(4人) | |||
186 | 中学心理健康2(4人) | |||
187 | 河北区教育局所属小学 | 小学语文1(12人) | ||
188 | 小学语文2(12人) | |||
189 | 小学语文3(12人) | |||
190 | 小学语文4(11人) | |||
191 | 小学数学1(12人) | |||
192 | 小学数学2(12人) | |||
193 | 小学英语1(6人) | |||
194 | 小学英语2(6人) | |||
195 | 小学道德与法制1(9人) | |||
196 | 小学道德与法制2(8人) | |||
197 | 小学音乐1(5人) | |||
198 | 小学音乐2(4人) | |||
199 | 小学体育1(10人) | |||
200 | 小学体育2(6人) | |||
201 | 小学体育3(2人) | |||
202 | 小学美术(5人) | |||
203 | 小学信息(6人) | |||
204 | 河北区教育局所属小学 | 小学科学(1人) | 2023年3月29日 |
http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhb.gov.cn |
205 | 小学心理健康(3人) | |||
206 | 小学特殊教育数学(1人) | |||
207 | 小学特殊教育语文(1人) | |||
208 | 小学特殊教育美术(1人) | |||
209 | 河北区教育局所属幼儿园 | 学前教育1(10人) | ||
210 | 学前教育2(10人) | |||
211 | 学前教育3(10人) | |||
212 | 天津市中山志成职业中等专业学校 | 中职生物(1人) | ||
213 | 中职数学(1人) | |||
214 | 中职心理(1人) | |||
215 | 天津城市职业学院 | 学前教育专业教师1(1人) | ||
216 | 学前教育专业教师2(1人) | |||
217 | 思想政治专业教师(2人) | |||
218 | 会计专业教师1(1人) | |||
219 | 会计专业教师2(1人) | |||
220 | 网络安全专业教师(1人) | |||
221 | 生物专业教师(1人) | |||
222 | 社会工作专业教师(1人) | |||
223 | 美术专业教师(1人) | |||
224 | 数学专业教师(1人) | |||
225 | 辅导员(1人) | |||
226 | 汉语言文学专业教师(1人) | |||
227 | 河北区教育局所属事业单位 | 财务1(8人) | 2023年3月29日 |
http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhb.gov.cn |
228 | 财务2(8人) | |||
229 | 财务3(1人) | |||
230 | 保健医1(2人) | |||
231 | 保健医2(1人) | |||
232 | 档案管理(2人) | |||
233 | 武清区教育局所属城区新建校 | 语文教师(4人) | 2023年3月29日 |
www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.wqggjy.com |
234 | 数学教师(4人) | |||
235 | 英语教师(8人) | |||
236 | 物理教师(5人) | |||
237 | 化学教师(4人) | |||
238 | 生物教师(3人) | |||
239 | 政治教师(1人) | |||
240 | 历史教师(3人) | |||
241 | 地理教师(3人) | |||
242 | 体育教师(4人) | |||
243 | 美术教师(2人) | |||
244 | 语文教师(1人) | |||
245 | 数学教师(1人) | |||
246 | 武清区教育局所属高中校 | 语文教师(4人) | ||
247 | 数学教师(3人) | |||
248 | 英语教师(2人) | |||
249 | 政治教师(10人) | |||
250 | 历史教师(4人) | |||
251 | 地理教师(3人) | |||
252 | 体育教师(1人) | |||
253 | 武清区教育局所属小学 | 语文教师(2人) | ||
254 | 数学教师(3人) | |||
255 | 音乐教师(1人) | |||
256 | 体育教师(4人) | |||
257 | 武清区教育局所属幼儿园 | 幼儿全科教师(120人) |